07 差込設備 配線図-1 A1 1/100 1605 KB
08 差込設備 配線図-2 A1 1/100 1747 KB
09 情報設備 配線図 A1 1/200 1144 KB
10 自火報防排煙設備 配線図 A1 1/200 962 KB
11 非常照明・誘導灯設備 配線図 A1 1/200 1332 KB
12 避雷針設備 A1 1/200 466 KB

Electro Systems Engineering Service
This site are Japanese only
Companies heading to the future
・Improvement of technology
・Fast work and accuracy
・Improving reliability and receiving direct orders
Himalayas range
01 特記仕様書 A1 ------- 47 KB
02 全体配置図 A1 1/300 162 KB
03 変電設備・発電機設備図 A1 1/ 50 274 KB
04 低圧幹線・動力設備 配線図 A1 1/200 1098 KB
05 照明設備 配線図-1 A1 1/100 400 KB
06 照明設備 配線図-2 A1 1/100 289 KB
■ 自社ビル 新築工事 (設計・施工監理) ………………………………………… 1997. 03